Statistiques d'accès à stargine.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 11-May-2008 10:36 CEST

Resume des acces pour stargine.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mai 2008 72 46 27 15 100 6638 157 279 462 721
Avr 2008 98 63 41 19 277 51406 570 1252 1896 2967
Mar 2008 108 70 59 25 347 76577 789 1842 2186 3357
Fev 2008 82 51 34 18 274 29931 527 986 1479 2391
Jan 2008 93 56 36 22 324 31382 686 1136 1766 2906
Dec 2007 106 67 37 22 292 34310 700 1163 2098 3303
Nov 2007 198 70 126 25 447 48270 757 3793 2127 5956
Oct 2007 124 77 58 34 471 46927 1065 1815 2402 3873
Sep 2007 88 51 38 24 388 35326 729 1152 1546 2652
Aou 2007 108 64 41 24 422 46827 770 1272 2003 3362
Juil 2007 114 51 58 35 444 58097 1113 1799 1589 3562
Juin 2007 156 92 62 32 594 44627 966 1868 2761 4682
Totaux 510318 8829 18357 22315 39732


Generated by Webalizer Version 2.01