Statistiques d'accès à stargine.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Mar-2010 10:51 CET

Resume des acces pour stargine.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 97 43 52 30 194 10564 275 476 394 881
Fev 2010 221 164 168 35 570 73568 981 4715 4598 6190
Jan 2010 185 141 132 37 578 80073 1155 4102 4396 5762
Dec 2009 112 76 65 22 348 44893 688 2023 2356 3493
Nov 2009 215 172 170 79 1748 77152 2377 5105 5181 6463
Oct 2009 187 141 141 28 376 70152 895 4395 4401 5818
Sep 2009 123 74 56 25 391 38853 772 1695 2232 3695
Aou 2009 140 82 55 24 338 41489 773 1721 2549 4357
Juil 2009 189 139 117 26 354 69896 833 3652 4313 5868
Juin 2009 378 129 315 33 337 87127 1003 9465 3873 11358
Mai 2009 121 87 68 22 265 47663 698 2123 2722 3776
Avr 2009 986 81 914 24 276 47910 721 27443 2457 29589
Totaux 689340 11171 66915 39472 87250


Generated by Webalizer Version 2.01