NOTE: Votre outil de statistiques a été mis à jour.

Cette page ne sera plus mise à jour, elle n'est maintenant qu'un historique.

veuillezcliquer ici pour accéder aux nouvelles statistiques. Loggez vous à l'aide de votre nom de domaine (stargine.com) et de votre mot de passe FTP.

Statistiques d'accès à stargine.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 10-Nov-2010 10:00 CET

Resume des acces pour stargine.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Nov 2010 140 97 98 32 121 24868 296 890 880 1267
Oct 2010 118 84 79 24 321 58896 747 2456 2604 3660
Sep 2010 100 57 61 23 291 47144 694 1842 1723 3005
Aou 2010 93 55 52 24 372 40870 767 1637 1709 2911
Juil 2010 113 53 64 29 348 39876 914 2013 1653 3506
Juin 2010 260 204 207 34 302 81553 1033 6222 6123 7815
Mai 2010 232 164 169 42 516 74935 1316 5254 5111 7205
Avr 2010 196 137 133 36 520 70104 1084 4011 4121 5896
Mar 2010 214 152 161 40 475 74401 1245 4993 4733 6664
Fev 2010 221 164 168 35 570 73568 981 4715 4598 6190
Jan 2010 185 141 132 37 578 80073 1155 4102 4396 5762
Dec 2009 112 76 65 22 348 44893 688 2023 2356 3493
Totaux 711181 10920 40158 40007 57374


Generated by Webalizer Version 2.01