Statistiques d'accès à stargine.com

Période du résumé: Octobre 2007
Généré le 01-Nov-2007 11:46 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2007
Total des Hits 3873
Total des Fichiers 2402
Total Pages 1815
Total Visites 1065
Total des Ko 46927
Total des Sites uniques 471
Total des URLs uniques 362
Total des Référents uniques 81
Total des Navigateurs 119
. Moy. Max
Hits par Heure 5 360
Hits par Jour 124 473
Fichiers par Jour 77 438
Pages par Jour 58 393
Visites par Jour 34 66
KOctets par Jour 1514 5004
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2402
Code 206 - Partial Content 28
Code 304 - Not Modified 274
Code 403 - Forbidden 20
Code 404 - Not Found 1149

Acces journalier pour Octobre 2007

Statistiques journalières pour Octobre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 142 3.67% 97 4.04% 49 2.70% 40 3.76% 35 7.43% 740 1.58%
2 99 2.56% 53 2.21% 67 3.69% 47 4.41% 31 6.58% 1406 3.00%
3 90 2.32% 50 2.08% 54 2.98% 52 4.88% 51 10.83% 2384 5.08%
4 473 12.21% 438 18.23% 393 21.65% 40 3.76% 41 8.70% 5004 10.66%
5 122 3.15% 60 2.50% 74 4.08% 53 4.98% 42 8.92% 1318 2.81%
6 129 3.33% 44 1.83% 85 4.68% 66 6.20% 42 8.92% 1973 4.21%
7 106 2.74% 39 1.62% 65 3.58% 55 5.16% 39 8.28% 2335 4.98%
8 80 2.07% 24 1.00% 56 3.09% 53 4.98% 45 9.55% 687 1.46%
9 204 5.27% 139 5.79% 80 4.41% 61 5.73% 40 8.49% 1976 4.21%
10 230 5.94% 111 4.62% 79 4.35% 42 3.94% 36 7.64% 3681 7.84%
11 72 1.86% 18 0.75% 40 2.20% 39 3.66% 34 7.22% 497 1.06%
12 120 3.10% 74 3.08% 81 4.46% 41 3.85% 35 7.43% 1666 3.55%
13 192 4.96% 129 5.37% 96 5.29% 55 5.16% 41 8.70% 3600 7.67%
14 181 4.67% 140 5.83% 56 3.09% 46 4.32% 45 9.55% 2688 5.73%
15 49 1.27% 10 0.42% 29 1.60% 23 2.16% 25 5.31% 530 1.13%
16 113 2.92% 85 3.54% 32 1.76% 25 2.35% 29 6.16% 1964 4.18%
17 15 0.39% 4 0.17% 8 0.44% 8 0.75% 8 1.70% 75 0.16%
18 116 3.00% 72 3.00% 39 2.15% 19 1.78% 23 4.88% 2064 4.40%
19 27 0.70% 11 0.46% 13 0.72% 11 1.03% 14 2.97% 391 0.83%
20 77 1.99% 27 1.12% 56 3.09% 20 1.88% 19 4.03% 968 2.06%
21 28 0.72% 14 0.58% 19 1.05% 17 1.60% 16 3.40% 303 0.65%
22 88 2.27% 70 2.91% 15 0.83% 15 1.41% 13 2.76% 542 1.16%
23 282 7.28% 145 6.04% 26 1.43% 17 1.60% 16 3.40% 1183 2.52%
24 130 3.36% 101 4.20% 45 2.48% 26 2.44% 25 5.31% 1360 2.90%
25 118 3.05% 95 3.96% 31 1.71% 25 2.35% 26 5.52% 1295 2.76%
26 162 4.18% 131 5.45% 42 2.31% 24 2.25% 27 5.73% 1049 2.24%
27 83 2.14% 43 1.79% 35 1.93% 34 3.19% 29 6.16% 1559 3.32%
28 71 1.83% 37 1.54% 32 1.76% 29 2.72% 25 5.31% 509 1.08%
29 76 1.96% 37 1.54% 35 1.93% 27 2.54% 31 6.58% 771 1.64%
30 130 3.36% 70 2.91% 65 3.58% 38 3.57% 53 11.25% 1760 3.75%
31 68 1.76% 34 1.42% 18 0.99% 17 1.60% 24 5.10% 645 1.38%

Acces horaire pour Octobre 2007

Statistiques horaires pour Octobre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 127 3.28% 2 70 2.91% 2 69 3.80% 73 2264 4.82%
1 5 166 4.29% 3 118 4.91% 2 68 3.75% 58 1799 3.83%
2 4 131 3.38% 1 53 2.21% 2 86 4.74% 46 1417 3.02%
3 3 107 2.76% 1 58 2.41% 1 54 2.98% 44 1372 2.92%
4 2 84 2.17% 1 37 1.54% 1 51 2.81% 45 1388 2.96%
5 14 441 11.39% 12 390 16.24% 12 395 21.76% 151 4691 10.00%
6 2 91 2.35% 0 26 1.08% 1 48 2.64% 16 481 1.03%
7 2 86 2.22% 1 31 1.29% 1 47 2.59% 28 881 1.88%
8 2 74 1.91% 1 39 1.62% 1 40 2.20% 23 720 1.53%
9 4 129 3.33% 2 84 3.50% 1 41 2.26% 32 981 2.09%
10 6 199 5.14% 3 123 5.12% 2 66 3.64% 79 2463 5.25%
11 5 156 4.03% 3 111 4.62% 1 41 2.26% 38 1188 2.53%
12 4 145 3.74% 3 95 3.96% 1 53 2.92% 47 1444 3.08%
13 2 74 1.91% 1 39 1.62% 1 36 1.98% 22 679 1.45%
14 8 265 6.84% 2 91 3.79% 1 46 2.53% 42 1313 2.80%
15 3 97 2.50% 1 59 2.46% 2 63 3.47% 58 1786 3.80%
16 3 113 2.92% 1 43 1.79% 2 78 4.30% 85 2645 5.64%
17 4 139 3.59% 3 98 4.08% 1 42 2.31% 53 1640 3.49%
18 6 214 5.53% 4 137 5.70% 2 81 4.46% 68 2098 4.47%
19 5 184 4.75% 4 128 5.33% 3 94 5.18% 71 2186 4.66%
20 8 260 6.71% 6 201 8.37% 2 79 4.35% 89 2750 5.86%
21 4 126 3.25% 2 64 2.66% 2 84 4.63% 69 2128 4.53%
22 7 242 6.25% 5 178 7.41% 2 69 3.80% 101 3116 6.64%
23 7 223 5.76% 4 129 5.37% 2 84 4.63% 177 5500 11.72%

Top 30 sur un total de 362 URLs
# Hits Ko URL
1 658 16.99% 7778 16.57% /
2 43 1.11% 2505 5.34% /NIC_codes.html
3 41 1.06% 1493 3.18% /stargine_planet/chinese.html
4 41 1.06% 1623 3.46% /stargine_science/sciref.html
5 40 1.03% 62 0.13% /_stargine_media/bkgine.gif
6 35 0.90% 406 0.87% /css/stylargine.css
7 31 0.80% 2107 4.49% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
8 30 0.77% 1142 2.43% /stargine_planet/continental.html
9 28 0.72% 248 0.53% /stargine_science/porphynet_intro.html
10 27 0.70% 373 0.80% /stargine_science/antiporphy.html
11 26 0.67% 99 0.21% /stargine_health/holistic.html
12 26 0.67% 248 0.53% /stargine_science/astromaths.html
13 26 0.67% 368 0.78% /stargine_scifi/scifi.html
14 24 0.62% 201 0.43% /stargine_science/metearth.html
15 18 0.46% 15 0.03% /stargine_planet/chinese_media/characters/b5c4.gif
16 18 0.46% 14 0.03% /stargine_planet/chinese_media/characters/cac7.gif
17 18 0.46% 14 0.03% /stargine_planet/chinese_media/characters/d4da.gif
18 18 0.46% 14 0.03% /stargine_planet/chinese_media/pinyin/wo3.gif
19 17 0.44% 14 0.03% /stargine_planet/chinese_media/characters/b6af.gif
20 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/characters/c1cb.gif
21 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/characters/c8cb.gif
22 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/characters/d2bb.gif
23 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/characters/d6f7.gif
24 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/pinyin/da4.gif
25 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/pinyin/de5.gif
26 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/pinyin/le5.gif
27 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/pinyin/ren2.gif
28 17 0.44% 1 0.00% /stargine_planet/chinese_media/pinyin/shi2.gif
29 17 0.44% 1 0.00% /stargine_planet/chinese_media/pinyin/shi4.gif
30 17 0.44% 13 0.03% /stargine_planet/chinese_media/pinyin/zai4.gif

Top 10 sur un total de 362 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 658 16.99% 7778 16.57% /
2 43 1.11% 2505 5.34% /NIC_codes.html
3 3 0.08% 2209 4.71% /eso/9_im/90_head_images/901_grouPhoto/1600_1000.gif
4 31 0.80% 2107 4.49% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
5 14 0.36% 1803 3.84% /stargine_planet/chinese_media/pinsnd1.wav
6 41 1.06% 1623 3.46% /stargine_science/sciref.html
7 41 1.06% 1493 3.18% /stargine_planet/chinese.html
8 14 0.36% 1454 3.10% /usage_200707.html
9 11 0.28% 1285 2.74% /usage_200704.html
10 11 0.28% 1270 2.71% /usage_200612.html

Top 10 sur un total de 110 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 658 16.99% 244 31.40% /
2 43 1.11% 34 4.38% /NIC_codes.html
3 41 1.06% 29 3.73% /stargine_planet/chinese.html
4 41 1.06% 29 3.73% /stargine_science/sciref.html
5 30 0.77% 22 2.83% /stargine_planet/continental.html
6 26 0.67% 19 2.45% /stargine_scifi/scifi.html
7 27 0.70% 18 2.32% /stargine_science/antiporphy.html
8 24 0.62% 18 2.32% /stargine_science/metearth.html
9 26 0.67% 17 2.19% /stargine_health/holistic.html
10 26 0.67% 17 2.19% /stargine_science/astromaths.html

Top 10 sur un total de 110 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 658 16.99% 241 31.02% /
2 43 1.11% 35 4.50% /NIC_codes.html
3 41 1.06% 34 4.38% /stargine_science/sciref.html
4 41 1.06% 29 3.73% /stargine_planet/chinese.html
5 28 0.72% 23 2.96% /stargine_science/porphynet_intro.html
6 30 0.77% 20 2.57% /stargine_planet/continental.html
7 24 0.62% 19 2.45% /stargine_science/metearth.html
8 26 0.67% 18 2.32% /stargine_health/holistic.html
9 27 0.70% 18 2.32% /stargine_science/antiporphy.html
10 26 0.67% 17 2.19% /stargine_scifi/scifi.html

Top 30 sur un total de 471 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 353 9.11% 351 14.61% 3565 7.60% 3 0.28% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
2 277 7.15% 121 5.04% 1721 3.67% 83 7.79% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
3 180 4.65% 62 2.58% 356 0.76% 1 0.09% mail.adlogistics.be
4 142 3.67% 119 4.95% 4610 9.82% 23 2.16% livebot-65-55-213-101.search.live.com
5 120 3.10% 24 1.00% 1006 2.14% 71 6.67% crawler4033.ask.com
6 117 3.02% 66 2.75% 2826 6.02% 1 0.09% d83-182-174-31.cust.tele2.be
7 91 2.35% 86 3.58% 812 1.73% 1 0.09% i05v-212-194-121-195.d4.club-internet.fr
8 90 2.32% 0 0.00% 26 0.05% 47 4.41% livebot-207-46-98-138.search.live.com
9 73 1.88% 3 0.12% 101 0.22% 38 3.57% livebot-207-46-98-139.search.live.com
10 68 1.76% 65 2.71% 329 0.70% 1 0.09% lst-amand-152-33-25-166.w82-127.abo.wanadoo.fr
11 65 1.68% 65 2.71% 474 1.01% 1 0.09% cache.toulouse.inra.fr
12 64 1.65% 64 2.66% 339 0.72% 1 0.09% ip-55.net-82-216-249.rev.numericable.fr
13 62 1.60% 61 2.54% 333 0.71% 1 0.09% 169.209.99-84.rev.gaoland.net
14 62 1.60% 61 2.54% 333 0.71% 1 0.09% 78.114.206.151
15 62 1.60% 61 2.54% 333 0.71% 1 0.09% i07v-213-44-75-60.d4.club-internet.fr
16 62 1.60% 60 2.50% 185 0.39% 1 0.09% ip-83-141-159-251.evc.net
17 61 1.58% 61 2.54% 333 0.71% 1 0.09% ast-lambert-153-1-119-20.w90-2.abo.wanadoo.fr
18 61 1.58% 1 0.04% 31 0.07% 31 2.91% livebot-207-46-98-140.search.live.com
19 61 1.58% 61 2.54% 333 0.71% 1 0.09% rob92-2-82-66-147-210.fbx.proxad.net
20 61 1.58% 61 2.54% 333 0.71% 1 0.09% vpn.snvworld.org
21 60 1.55% 60 2.50% 184 0.39% 1 0.09% 196.207.193.137
22 59 1.52% 27 1.12% 742 1.58% 2 0.19% panscient
23 46 1.19% 25 1.04% 534 1.14% 21 1.97% speedyspider.entireweb.com
24 44 1.14% 37 1.54% 615 1.31% 2 0.19% 75.215.20.81.dynamic.adsl.abo.nordnet.fr
25 33 0.85% 0 0.00% 9 0.02% 0 0.00% lj511414.crawl.yahoo.net
26 32 0.83% 9 0.37% 494 1.05% 8 0.75% crawl3.exabot.com
27 28 0.72% 2 0.08% 179 0.38% 15 1.41% livebot-207-46-98-137.search.live.com
28 26 0.67% 8 0.33% 152 0.32% 13 1.22% crawler200.ask.com
29 24 0.62% 5 0.21% 165 0.35% 1 0.09% 206.74.10.39
30 21 0.54% 19 0.79% 1143 2.44% 1 0.09% 203.223.150.226

Top 10 sur un total de 471 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 142 3.67% 119 4.95% 4610 9.82% 23 2.16% livebot-65-55-213-101.search.live.com
2 353 9.11% 351 14.61% 3565 7.60% 3 0.28% this.ptr.is.named.in.honor.of.arin.nac.net
3 117 3.02% 66 2.75% 2826 6.02% 1 0.09% d83-182-174-31.cust.tele2.be
4 277 7.15% 121 5.04% 1721 3.67% 83 7.79% crawl-66-249-65-112.googlebot.com
5 21 0.54% 19 0.79% 1143 2.44% 1 0.09% 203.223.150.226
6 8 0.21% 8 0.33% 1013 2.16% 1 0.09% 81.177.15.44
7 120 3.10% 24 1.00% 1006 2.14% 71 6.67% crawler4033.ask.com
8 91 2.35% 86 3.58% 812 1.73% 1 0.09% i05v-212-194-121-195.d4.club-internet.fr
9 59 1.52% 27 1.12% 742 1.58% 2 0.19% panscient
10 5 0.13% 5 0.21% 633 1.35% 5 0.47% customer.vpls.net

Top 30 sur un total de 81 référents
# Hits Référent
1 2166 55.93% - (Direct Request)
2 767 19.80% http://www.stargine.com/stargine_planet/chinese.html
3 350 9.04% http://www.foreclosureloannow.com
4 52 1.34% http://www.stargine.com/
5 40 1.03% http://www.stargine.com/stargine_science/sciref.html
6 35 0.90% http://eso.stargine.com/eso/1_fr/4_collaborations.html
7 26 0.67% http://www.loansbank.net
8 25 0.65% http://eso.stargine.com/eso/index_eso.html
9 25 0.65% http://www.stargine.com/stargine_planet/continental.html
10 23 0.59% http://www.top-anuncios.net/
11 22 0.57% http://www.google.com/search
12 22 0.57% http://www.google.fr/search
13 20 0.52% http://eso.stargine.com/eso/1_fr/1_recherche/12_materiaux/122_mat_electrocat_fr.html
14 20 0.52% http://eso.stargine.com/index.html
15 16 0.41% http://eso.stargine.com/eso/2_en/3_staff/30_staff.html
16 16 0.41% http://eso.stargine.com/eso/6_theses/6_PhD.html
17 14 0.36% http://sciencetutor.stargine.com/
18 13 0.34% http://eso.stargine.com/
19 13 0.34% http://www.lapetite-pologne.com/
20 12 0.31% http://www.top-ogloszenia.com/ogloszenia/1/posts/11_Praca/43_Opiekunka_do_dziecka_pomoc_domowa/
21 11 0.28% http://blog.kokoom.com/04ring
22 11 0.28% http://eso.stargine.com/pascaLecsold/3_personnel.html
23 9 0.23% http://eso.stargine.com/eso/1_fr/1_recherche/11_electrosynthese/112_liquioniq.html
24 9 0.23% http://www.stargine.com/stargine_science/antiporphy.html
25 8 0.21% http://www.stargine.com/stargine_health/holistic.html
26 7 0.18% http://www.stargine.com/stargine_science/astromaths.html
27 6 0.15% http://male-pills.com/
28 6 0.15% http://stats.stargine.com/usage_200707.html
29 6 0.15% http://www.chem.uni.wroc.pl/llg/mop.htm
30 4 0.10% http://gambling01.blogspot.com

Top 15 sur un total de 15 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 18.18% countries of the earth
2 3 13.64% nic codes
3 2 9.09% nadege claudel
4 2 9.09% uniscience group
5 1 4.55% caractère chinois les plus courants
6 1 4.55% christine cachet vivier
7 1 4.55% db12.ie2.u-psud.fr
8 1 4.55% n.i.c codes
9 1 4.55% nic code cc
10 1 4.55% nic countries
11 1 4.55% secouez
12 1 4.55% table pinyin des caractères chinois
13 1 4.55% vancouver science tutoring
14 1 4.55% what is nic code
15 1 4.55% what is porphyrins

Top 15 sur un total de 119 navigateurs
# Hits Navigateur
1 470 12.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 381 9.84% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 353 9.11% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
4 265 6.84% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 201 5.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 200 5.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 178 4.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 142 3.67% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 122 3.15% Mozilla/5.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.
10 111 2.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 103 2.66% Googlebot-Image/1.0
12 99 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 74 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.8) Geck
14 71 1.83% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
15 65 1.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.8) Gecko/20060

Acces par pays pour Octobre 2007

Top 26 sur un total de 26 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1137 29.36% 440 18.32% 11152 23.77% US Commercial (.com)
2 1111 28.69% 791 32.93% 13446 28.65% Network (.net)
3 611 15.78% 462 19.23% 13184 28.10% Non-resolu/Inconnu
4 496 12.81% 455 18.94% 3416 7.28% France
5 301 7.77% 132 5.50% 3324 7.08% Belgique
6 62 1.60% 62 2.58% 359 0.76% Organisations Non-commerciales (.org)
7 28 0.72% 12 0.50% 382 0.81% Bresil
8 21 0.54% 6 0.25% 327 0.70% Russie
9 18 0.46% 12 0.50% 153 0.33% Japon
10 13 0.34% 10 0.42% 367 0.78% Allemagne
11 10 0.26% 7 0.29% 144 0.31% Inde
12 9 0.23% 7 0.29% 97 0.21% Pologne
13 8 0.21% 8 0.33% 154 0.33% Emirats Arabes Unis
14 8 0.21% 4 0.17% 33 0.07% Seychelles
15 7 0.18% 6 0.25% 53 0.11% Australie
16 6 0.15% 5 0.21% 148 0.32% Azerbaidjan
17 5 0.13% 0 0.00% 1 0.00% Italie
18 5 0.13% 4 0.17% 51 0.11% Royaume-Uni
19 4 0.10% 0 0.00% 1 0.00% Espagne
20 3 0.08% 3 0.12% 79 0.17% US Enseignement (.edu)
21 3 0.08% 0 0.00% 1 0.00% Danemark
22 2 0.05% 1 0.04% 26 0.06% Canada
23 2 0.05% 2 0.08% 0 0.00% Lettonie (Latvija)
24 1 0.03% 1 0.04% 26 0.06% Croatie (Hrvatska)
25 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Israel
26 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.01