Statistiques d'accès à stargine.com

Période du résumé: Janvier 2010
Généré le 01-Feb-2010 10:31 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2010
Total des Hits 5762
Total des Fichiers 4396
Total Pages 4102
Total Visites 1155
Total des Ko 80073
Total des Sites uniques 578
Total des URLs uniques 204
Total des Référents uniques 81
Total des Navigateurs 145
. Moy. Max
Hits par Heure 7 235
Hits par Jour 185 818
Fichiers par Jour 141 786
Pages par Jour 132 730
Visites par Jour 37 87
KOctets par Jour 2583 7905
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 4396
Code 206 - Partial Content 5
Code 304 - Not Modified 241
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1118

Acces journalier pour Janvier 2010

Statistiques journalières pour Janvier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 89 1.54% 59 1.34% 60 1.46% 21 1.82% 25 4.33% 1017 1.27%
2 69 1.20% 22 0.50% 29 0.71% 28 2.42% 30 5.19% 863 1.08%
3 131 2.27% 100 2.27% 100 2.44% 28 2.42% 35 6.06% 1736 2.17%
4 61 1.06% 16 0.36% 27 0.66% 18 1.56% 26 4.50% 963 1.20%
5 199 3.45% 150 3.41% 153 3.73% 27 2.34% 31 5.36% 2325 2.90%
6 218 3.78% 171 3.89% 125 3.05% 42 3.64% 42 7.27% 2457 3.07%
7 89 1.54% 38 0.86% 47 1.15% 44 3.81% 43 7.44% 2163 2.70%
8 112 1.94% 78 1.77% 16 0.39% 15 1.30% 20 3.46% 825 1.03%
9 110 1.91% 79 1.80% 76 1.85% 26 2.25% 27 4.67% 1749 2.18%
10 94 1.63% 51 1.16% 52 1.27% 39 3.38% 35 6.06% 2154 2.69%
11 80 1.39% 42 0.96% 52 1.27% 38 3.29% 39 6.75% 2153 2.69%
12 68 1.18% 24 0.55% 37 0.90% 28 2.42% 28 4.84% 1194 1.49%
13 207 3.59% 164 3.73% 101 2.46% 29 2.51% 31 5.36% 2225 2.78%
14 73 1.27% 36 0.82% 36 0.88% 35 3.03% 31 5.36% 1697 2.12%
15 109 1.89% 57 1.30% 57 1.39% 41 3.55% 46 7.96% 2086 2.61%
16 128 2.22% 82 1.87% 80 1.95% 40 3.46% 40 6.92% 2684 3.35%
17 79 1.37% 37 0.84% 44 1.07% 37 3.20% 37 6.40% 2668 3.33%
18 275 4.77% 204 4.64% 163 3.97% 46 3.98% 43 7.44% 2846 3.55%
19 237 4.11% 167 3.80% 184 4.49% 48 4.16% 32 5.54% 3869 4.83%
20 284 4.93% 226 5.14% 237 5.78% 45 3.90% 36 6.23% 5149 6.43%
21 264 4.58% 237 5.39% 168 4.10% 32 2.77% 29 5.02% 3786 4.73%
22 205 3.56% 161 3.66% 170 4.14% 57 4.94% 51 8.82% 3206 4.00%
23 263 4.56% 214 4.87% 221 5.39% 59 5.11% 51 8.82% 3361 4.20%
24 165 2.86% 134 3.05% 137 3.34% 27 2.34% 39 6.75% 2117 2.64%
25 360 6.25% 321 7.30% 263 6.41% 38 3.29% 44 7.61% 3559 4.44%
26 818 14.20% 786 17.88% 730 17.80% 87 7.53% 68 11.76% 7905 9.87%
27 490 8.50% 436 9.92% 456 11.12% 56 4.85% 57 9.86% 6808 8.50%
28 182 3.16% 131 2.98% 145 3.53% 52 4.50% 47 8.13% 2171 2.71%
29 67 1.16% 28 0.64% 29 0.71% 20 1.73% 31 5.36% 1112 1.39%
30 156 2.71% 117 2.66% 64 1.56% 21 1.82% 31 5.36% 1689 2.11%
31 80 1.39% 28 0.64% 43 1.05% 33 2.86% 36 6.23% 1537 1.92%

Acces horaire pour Janvier 2010

Statistiques horaires pour Janvier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 703 12.20% 20 633 14.40% 21 658 16.04% 257 7973 9.96%
1 9 280 4.86% 7 239 5.44% 8 249 6.07% 114 3524 4.40%
2 2 76 1.32% 0 20 0.45% 1 47 1.15% 30 929 1.16%
3 2 92 1.60% 1 35 0.80% 1 59 1.44% 72 2231 2.79%
4 9 285 4.95% 7 222 5.05% 5 174 4.24% 110 3407 4.25%
5 2 68 1.18% 1 32 0.73% 1 42 1.02% 57 1780 2.22%
6 8 259 4.49% 6 214 4.87% 5 158 3.85% 82 2544 3.18%
7 3 121 2.10% 1 45 1.02% 2 65 1.58% 65 2018 2.52%
8 13 432 7.50% 12 379 8.62% 12 393 9.58% 161 4993 6.24%
9 5 156 2.71% 2 92 2.09% 1 56 1.37% 40 1225 1.53%
10 8 263 4.56% 6 203 4.62% 5 155 3.78% 86 2662 3.32%
11 8 258 4.48% 6 187 4.25% 6 210 5.12% 138 4278 5.34%
12 4 142 2.46% 2 82 1.87% 2 91 2.22% 174 5393 6.73%
13 8 248 4.30% 6 209 4.75% 5 163 3.97% 92 2853 3.56%
14 9 282 4.89% 6 211 4.80% 5 160 3.90% 85 2625 3.28%
15 8 276 4.79% 6 196 4.46% 7 230 5.61% 98 3049 3.81%
16 3 97 1.68% 1 36 0.82% 1 53 1.29% 46 1421 1.77%
17 2 75 1.30% 0 28 0.64% 1 42 1.02% 32 993 1.24%
18 9 279 4.84% 7 218 4.96% 4 154 3.75% 100 3096 3.87%
19 7 217 3.77% 5 158 3.59% 1 59 1.44% 202 6271 7.83%
20 3 122 2.12% 2 79 1.80% 1 57 1.39% 101 3117 3.89%
21 17 553 9.60% 16 508 11.56% 16 507 12.36% 200 6192 7.73%
22 9 298 5.17% 8 251 5.71% 8 254 6.19% 132 4081 5.10%
23 5 180 3.12% 3 119 2.71% 2 66 1.61% 110 3419 4.27%

Top 30 sur un total de 204 URLs
# Hits Ko URL
1 3118 54.11% 33250 41.53% /
2 64 1.11% 2786 3.48% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/ni_hao_f.wav
3 64 1.11% 2014 2.52% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/ni_hao_m.wav
4 63 1.09% 7126 8.90% /usage_200907.html
5 62 1.08% 2784 3.48% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/pinsnd1.wav
6 49 0.85% 103 0.13% /stargine/stargine_health/holistic.html
7 49 0.85% 5241 6.54% /usage_200909.html
8 43 0.75% 154 0.19% /css/css-styles.css
9 40 0.69% 1948 2.43% /stargine/NIC_codes.html
10 40 0.69% 1137 1.42% /stargine/stargine_science/sciref.html
11 34 0.59% 131 0.16% /stargine/stargine_science/porphynet_intro.html
12 32 0.56% 264 0.33% /stargine/stargine_scifi/scifi.html
13 31 0.54% 194 0.24% /stargine/stargine_science/astromaths.html
14 31 0.54% 3265 4.08% /usage_201001.html
15 29 0.50% 752 0.94% /stargine/stargine_planet/continental.html
16 28 0.49% 345 0.43% /stargine/stargine_science/antiporphy.html
17 27 0.47% 145 0.18% /stargine/chine_china_ĉinujo/index_chinese.html
18 26 0.45% 131 0.16% /stargine/stargine_science/metearth.html
19 20 0.35% 36 0.05% /stargine/_stargine_media/bkgine.gif
20 15 0.26% 533 0.67% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_28.html
21 12 0.21% 103 0.13% /stargine/_stargine_media/placinfos/welcome.gif
22 11 0.19% 8 0.01% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/characters/b2fa.gif
23 10 0.17% 8 0.01% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/characters/b5c4.gif
24 10 0.17% 8 0.01% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/characters/b9fa.gif
25 10 0.17% 1 0.00% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/pinyin/shi4.gif
26 9 0.16% 8 0.01% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/characters/b4f3.gif
27 9 0.16% 7 0.01% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/characters/b6af.gif
28 9 0.16% 7 0.01% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/characters/b8f6.gif
29 9 0.16% 7 0.01% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/characters/b9a4.gif
30 9 0.16% 7 0.01% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_media/characters/c1cb.gif

Top 10 sur un total de 204 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3118 54.11% 33250 41.53% /
2 63 1.09% 7126 8.90% /usage_200907.html
3 49 0.85% 5241 6.54% /usage_200909.html
4 31 0.54% 3265 4.08% /usage_201001.html
5 64 1.11% 2786 3.48% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/ni_hao_f.wav
6 62 1.08% 2784 3.48% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/pinsnd1.wav
7 64 1.11% 2014 2.52% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/ni_hao_m.wav
8 40 0.69% 1948 2.43% /stargine/NIC_codes.html
9 40 0.69% 1137 1.42% /stargine/stargine_science/sciref.html
10 8 0.14% 943 1.18% /usage_200808.html

Top 10 sur un total de 67 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3118 54.11% 498 48.78% /
2 63 1.09% 54 5.29% /usage_200907.html
3 49 0.85% 47 4.60% /usage_200909.html
4 49 0.85% 42 4.11% /stargine/stargine_health/holistic.html
5 40 0.69% 31 3.04% /stargine/stargine_science/sciref.html
6 31 0.54% 31 3.04% /usage_201001.html
7 40 0.69% 28 2.74% /stargine/NIC_codes.html
8 34 0.59% 25 2.45% /stargine/stargine_science/porphynet_intro.html
9 31 0.54% 23 2.25% /stargine/stargine_science/astromaths.html
10 27 0.47% 22 2.15% /stargine/chine_china_ĉinujo/index_chinese.html

Top 10 sur un total de 64 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3118 54.11% 486 47.98% /
2 63 1.09% 55 5.43% /usage_200907.html
3 49 0.85% 45 4.44% /usage_200909.html
4 49 0.85% 37 3.65% /stargine/stargine_health/holistic.html
5 40 0.69% 33 3.26% /stargine/NIC_codes.html
6 31 0.54% 29 2.86% /usage_201001.html
7 40 0.69% 28 2.76% /stargine/stargine_science/sciref.html
8 34 0.59% 26 2.57% /stargine/stargine_science/porphynet_intro.html
9 31 0.54% 24 2.37% /stargine/stargine_science/astromaths.html
10 32 0.56% 23 2.27% /stargine/stargine_scifi/scifi.html

Top 30 sur un total de 578 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 337 5.85% 337 7.67% 3342 4.17% 7 0.61% 94.23.43.47
2 184 3.19% 16 0.36% 239 0.30% 34 2.94% crawl-66-249-65-21.googlebot.com
3 144 2.50% 144 3.28% 1428 1.78% 2 0.17% 94.211.9.186
4 128 2.22% 43 0.98% 3921 4.90% 23 1.99% crawl2.dotnetdotcom.org
5 113 1.96% 113 2.57% 1121 1.40% 1 0.09% 83.202.111.31
6 110 1.91% 110 2.50% 1091 1.36% 4 0.35% rps5965.ovh.net
7 97 1.68% 58 1.32% 4172 5.21% 44 3.81% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
8 96 1.67% 96 2.18% 952 1.19% 7 0.61% 188.92.77.18
9 96 1.67% 96 2.18% 952 1.19% 7 0.61% 188.92.77.19
10 95 1.65% 95 2.16% 942 1.18% 7 0.61% 188.92.77.20
11 93 1.61% 93 2.12% 923 1.15% 7 0.61% 188.92.77.17
12 93 1.61% 93 2.12% 923 1.15% 7 0.61% 188.92.77.21
13 92 1.60% 92 2.09% 913 1.14% 7 0.61% 188.92.77.16
14 91 1.58% 91 2.07% 903 1.13% 7 0.61% 188.92.77.13
15 91 1.58% 91 2.07% 903 1.13% 7 0.61% 188.92.77.14
16 91 1.58% 91 2.07% 903 1.13% 7 0.61% 188.92.77.15
17 91 1.58% 91 2.07% 903 1.13% 1 0.09% 78.97.175.193
18 77 1.34% 77 1.75% 764 0.95% 1 0.09% 82.34.195.80
19 74 1.28% 43 0.98% 751 0.94% 37 3.20% b3090909.crawl.yahoo.net
20 73 1.27% 73 1.66% 724 0.90% 1 0.09% 202.54.156.146
21 66 1.15% 60 1.36% 236 0.29% 1 0.09% 116.234.218.131
22 62 1.08% 60 1.36% 235 0.29% 1 0.09% 193.49.19.177
23 62 1.08% 60 1.36% 214 0.27% 1 0.09% 193.57.218.1
24 62 1.08% 60 1.36% 235 0.29% 1 0.09% 86.217.119.147
25 61 1.06% 60 1.36% 234 0.29% 1 0.09% 178.149.204-77.rev.gaoland.net
26 60 1.04% 60 1.36% 234 0.29% 1 0.09% 116.226.131.25
27 60 1.04% 59 1.34% 86 0.11% 1 0.09% 213.245.104.83
28 60 1.04% 60 1.36% 595 0.74% 1 0.09% 92.234.65.103
29 58 1.01% 58 1.32% 50 0.06% 0 0.00% 94.225.43.220
30 54 0.94% 32 0.73% 2181 2.72% 1 0.09% 38.100.8.50

Top 10 sur un total de 578 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 97 1.68% 58 1.32% 4172 5.21% 44 3.81% crawl-66-249-65-55.googlebot.com
2 128 2.22% 43 0.98% 3921 4.90% 23 1.99% crawl2.dotnetdotcom.org
3 337 5.85% 337 7.67% 3342 4.17% 7 0.61% 94.23.43.47
4 54 0.94% 32 0.73% 2181 2.72% 1 0.09% 38.100.8.50
5 144 2.50% 144 3.28% 1428 1.78% 2 0.17% 94.211.9.186
6 41 0.71% 14 0.32% 1424 1.78% 20 1.73% 88.131.106.24
7 50 0.87% 11 0.25% 1358 1.70% 24 2.08% 88.131.106.21
8 31 0.54% 9 0.20% 1123 1.40% 15 1.30% 88.131.106.26
9 113 1.96% 113 2.57% 1121 1.40% 1 0.09% 83.202.111.31
10 110 1.91% 110 2.50% 1091 1.36% 4 0.35% rps5965.ovh.net

Top 30 sur un total de 81 référents
# Hits Référent
1 2326 40.37% - (Direct Request)
2 414 7.19% http://www.stargine.com/stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_28.html
3 125 2.17% http://www.tienerforum.net/
4 120 2.08% http://bulma-briefs.sandra-uk.com/
5 120 2.08% http://naked-katie-holmes.the-porn-star.com/
6 120 2.08% http://oiled-booty.the-porn-star.com/
7 120 2.08% http://unc-cheerleaders.thekitchenbox.com/
8 120 2.08% http://women-with-four-breasts.thegreatestgirlintheworld.com/
9 119 2.07% http://hun-adult-yellow-pages.sadisticeroticism.com/
10 119 2.07% http://pierced-nipple-pictures.tropixxxvideos.com/
11 119 2.07% http://twin-xl-bed-frame.facial-skin-care-product.com/
12 118 2.05% http://messy-wrestling.oregontrailne.com/
13 118 2.05% http://sex-while-on-period.hancockparksfinest.com/
14 117 2.03% http://home-made-brass-cleaner.indian-porn-galleries.com/
15 116 2.01% http://pregnancy-sex.lightspeed-sorority-girls.com/
16 115 2.00% http://sexy-clothing-for-women.indian-porn-galleries.com/
17 112 1.94% http://real-sex-hbo.aquimontserrat.com/
18 111 1.93% http://benefits-of-shaved-genitals.quaddown.org/
19 108 1.87% http://mossberg-model-500.racecushions.com/
20 104 1.80% http://free-wife-vids.pornocabi.net/
21 101 1.75% http://guys-taking-a-shower.rcbmarketing.net/
22 95 1.65% http://www.snowsuprem.eu
23 70 1.21% http://www.bresil-capoeira.com/sante-guayapi-c-40.html
24 68 1.18% http://www.annonces-automobile.com/
25 58 1.01% http://74.125.77.132/search
26 53 0.92% http://www.natur-l.com/
27 51 0.89% http://www.french-union.com/
28 49 0.85% http://www.dr-covic.fr/
29 49 0.85% http://www.stargine.com/
30 48 0.83% http://www.reseaumultipro.net/

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 12.50% caractere chinois frequent
2 1 12.50% caractéres astro chinois
3 1 12.50% frf krw gbp europe asia
4 1 12.50% mathematics for astronomy
5 1 12.50% mind and sciences indonesia
6 1 12.50% nic codes
7 1 12.50% nmr company niles illinois
8 1 12.50% shake your mind

Top 15 sur un total de 145 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2198 38.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 447 7.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
3 312 5.41% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 260 4.51% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 221 3.84% Googlebot-Image/1.0
6 198 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 189 3.28% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
8 158 2.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) G
9 138 2.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
10 128 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
11 100 1.74% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
12 95 1.65% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.1.1) Gecko/200907
13 93 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
14 68 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 65 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.

Acces par pays pour Janvier 2010

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3625 62.91% 3319 75.50% 52578 65.66% Non-resolu/Inconnu
2 1313 22.79% 451 10.26% 14035 17.53% US Commercial (.com)
3 369 6.40% 313 7.12% 3399 4.24% Network (.net)
4 134 2.33% 45 1.02% 4161 5.20% Organisations Non-commerciales (.org)
5 48 0.83% 25 0.57% 708 0.88% Russie
6 36 0.62% 32 0.73% 316 0.40% Bresil
7 31 0.54% 30 0.68% 323 0.40% Pays Bas
8 28 0.49% 16 0.36% 175 0.22% Japon
9 24 0.42% 24 0.55% 238 0.30% Bolivie
10 24 0.42% 20 0.45% 198 0.25% Mexique
11 19 0.33% 19 0.43% 188 0.24% France
12 14 0.24% 14 0.32% 139 0.17% Hongrie
13 12 0.21% 12 0.27% 1236 1.54% Allemagne
14 11 0.19% 11 0.25% 109 0.14% Colombie
15 11 0.19% 10 0.23% 150 0.19% Inde
16 9 0.16% 9 0.20% 69 0.09% Pakistan
17 9 0.16% 9 0.20% 788 0.98% Ukraine
18 8 0.14% 8 0.18% 79 0.10% Arabie Saoudite
19 6 0.10% 3 0.07% 68 0.09% Seychelles
20 4 0.07% 4 0.09% 40 0.05% Republique Tcheque
21 4 0.07% 4 0.09% 476 0.59% Suede
22 4 0.07% 4 0.09% 173 0.22% Royaume-Uni
23 3 0.05% 3 0.07% 36 0.04% US Enseignement (.edu)
24 3 0.05% 3 0.07% 30 0.04% Suisse
25 3 0.05% 3 0.07% 30 0.04% Roumanie
26 2 0.03% 2 0.05% 32 0.04% Australie
27 2 0.03% 2 0.05% 20 0.02% Belgique
28 2 0.03% 2 0.05% 20 0.02% Israel
29 2 0.03% 2 0.05% 20 0.02% Portugal
30 1 0.02% 1 0.02% 119 0.15% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01