Statistiques d'accès à stargine.com

Période du résumé: Juin 2010
Généré le 01-Jul-2010 10:22 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2010
Total des Hits 7815
Total des Fichiers 6123
Total Pages 6222
Total Visites 1033
Total des Ko 81553
Total des Sites uniques 302
Total des URLs uniques 179
Total des Référents uniques 85
Total des Navigateurs 119
. Moy. Max
Hits par Heure 10 201
Hits par Jour 260 1101
Fichiers par Jour 204 1052
Pages par Jour 207 1053
Visites par Jour 34 70
KOctets par Jour 2718 10755
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6123
Code 304 - Not Modified 303
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 1387

Acces journalier pour Juin 2010

Statistiques journalières pour Juin 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 182 2.33% 99 1.62% 84 1.35% 47 4.55% 30 9.93% 1496 1.83%
2 216 2.76% 116 1.89% 178 2.86% 41 3.97% 38 12.58% 1838 2.25%
3 71 0.91% 31 0.51% 37 0.59% 26 2.52% 24 7.95% 885 1.09%
4 165 2.11% 97 1.58% 53 0.85% 30 2.90% 26 8.61% 1609 1.97%
5 83 1.06% 29 0.47% 31 0.50% 16 1.55% 28 9.27% 1867 2.29%
6 171 2.19% 101 1.65% 109 1.75% 29 2.81% 28 9.27% 3022 3.71%
7 86 1.10% 25 0.41% 29 0.47% 17 1.65% 24 7.95% 763 0.94%
8 121 1.55% 47 0.77% 77 1.24% 30 2.90% 28 9.27% 963 1.18%
9 169 2.16% 105 1.71% 123 1.98% 28 2.71% 28 9.27% 1492 1.83%
10 148 1.89% 101 1.65% 33 0.53% 25 2.42% 34 11.26% 1016 1.25%
11 148 1.89% 85 1.39% 88 1.41% 70 6.78% 65 21.52% 3762 4.61%
12 182 2.33% 68 1.11% 149 2.39% 27 2.61% 32 10.60% 1469 1.80%
13 116 1.48% 37 0.60% 68 1.09% 37 3.58% 34 11.26% 908 1.11%
14 70 0.90% 33 0.54% 28 0.45% 25 2.42% 30 9.93% 736 0.90%
15 87 1.11% 19 0.31% 42 0.68% 29 2.81% 26 8.61% 627 0.77%
16 134 1.71% 90 1.47% 96 1.54% 26 2.52% 27 8.94% 1293 1.59%
17 91 1.16% 39 0.64% 33 0.53% 25 2.42% 31 10.26% 1010 1.24%
18 345 4.41% 274 4.47% 236 3.79% 42 4.07% 42 13.91% 2837 3.48%
19 1101 14.09% 1052 17.18% 1053 16.92% 66 6.39% 35 11.59% 10755 13.19%
20 845 10.81% 812 13.26% 815 13.10% 57 5.52% 31 10.26% 8690 10.66%
21 678 8.68% 634 10.35% 629 10.11% 55 5.32% 40 13.25% 6969 8.54%
22 868 11.11% 819 13.38% 831 13.36% 64 6.20% 33 10.93% 8722 10.69%
23 862 11.03% 818 13.36% 833 13.39% 64 6.20% 34 11.26% 8491 10.41%
24 264 3.38% 216 3.53% 225 3.62% 37 3.58% 38 12.58% 2604 3.19%
25 121 1.55% 85 1.39% 17 0.27% 15 1.45% 25 8.28% 731 0.90%
26 139 1.78% 87 1.42% 103 1.66% 38 3.68% 25 8.28% 2853 3.50%
27 45 0.58% 19 0.31% 14 0.23% 10 0.97% 22 7.28% 755 0.93%
28 45 0.58% 14 0.23% 13 0.21% 13 1.26% 27 8.94% 483 0.59%
29 78 1.00% 44 0.72% 44 0.71% 20 1.94% 31 10.26% 887 1.09%
30 184 2.35% 127 2.07% 151 2.43% 27 2.61% 26 8.61% 2019 2.48%

Acces horaire pour Juin 2010

Statistiques horaires pour Juin 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 29 890 11.39% 27 833 13.60% 26 801 12.87% 291 8743 10.72%
1 16 498 6.37% 13 418 6.83% 12 385 6.19% 132 3947 4.84%
2 9 288 3.69% 7 218 3.56% 8 269 4.32% 91 2726 3.34%
3 2 79 1.01% 0 23 0.38% 1 47 0.76% 29 875 1.07%
4 11 358 4.58% 8 253 4.13% 10 306 4.92% 117 3495 4.29%
5 9 280 3.58% 7 216 3.53% 8 255 4.10% 89 2661 3.26%
6 15 458 5.86% 13 417 6.81% 14 444 7.14% 163 4890 6.00%
7 9 279 3.57% 7 217 3.54% 8 253 4.07% 78 2347 2.88%
8 2 62 0.79% 0 15 0.24% 1 40 0.64% 21 630 0.77%
9 9 284 3.63% 7 212 3.46% 7 218 3.50% 83 2492 3.06%
10 11 340 4.35% 8 265 4.33% 10 305 4.90% 109 3273 4.01%
11 9 270 3.45% 7 225 3.67% 8 249 4.00% 93 2781 3.41%
12 15 475 6.08% 8 253 4.13% 9 276 4.44% 202 6055 7.42%
13 4 121 1.55% 1 40 0.65% 2 72 1.16% 34 1023 1.25%
14 3 100 1.28% 0 29 0.47% 2 63 1.01% 32 974 1.19%
15 14 422 5.40% 12 363 5.93% 8 258 4.15% 110 3292 4.04%
16 12 389 4.98% 10 313 5.11% 10 304 4.89% 229 6873 8.43%
17 15 473 6.05% 13 401 6.55% 14 422 6.78% 141 4240 5.20%
18 9 292 3.74% 7 234 3.82% 8 249 4.00% 86 2574 3.16%
19 6 195 2.50% 5 154 2.52% 0 26 0.42% 170 5111 6.27%
20 4 139 1.78% 2 74 1.21% 1 54 0.87% 72 2159 2.65%
21 4 143 1.83% 3 91 1.49% 1 36 0.58% 37 1095 1.34%
22 16 490 6.27% 14 426 6.96% 14 436 7.01% 149 4476 5.49%
23 16 490 6.27% 14 433 7.07% 15 454 7.30% 161 4821 5.91%

Top 30 sur un total de 179 URLs
# Hits Ko URL
1 5139 65.76% 53409 65.49% /
2 61 0.78% 1952 2.39% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/ni_hao_f.wav
3 61 0.78% 1974 2.42% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/ni_hao_m.wav
4 61 0.78% 1952 2.39% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/pinsnd1.wav
5 48 0.61% 3651 4.48% /usage_200803.html
6 46 0.59% 84 0.10% /css/css-styles.css
7 34 0.44% 518 0.63% /stargine/stargine_science/antiporphy.html
8 31 0.40% 3316 4.07% /usage_201006.html
9 29 0.37% 807 0.99% /stargine/stargine_science/sciref.html
10 26 0.33% 1131 1.39% /stargine/NIC_codes.html
11 25 0.32% 46 0.06% /stargine/_stargine_media/bkgine.gif
12 25 0.32% 184 0.23% /stargine/stargine_science/astromaths.html
13 25 0.32% 206 0.25% /stargine/stargine_scifi/scifi.html
14 23 0.29% 169 0.21% /stargine/chine_china_ĉinujo/index_chinese.html
15 23 0.29% 50 0.06% /stargine/stargine_health/holistic.html
16 23 0.29% 131 0.16% /stargine/stargine_science/metearth.html
17 22 0.28% 669 0.82% /stargine/stargine_planet/continental.html
18 20 0.26% 675 0.83% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_28.html
19 20 0.26% 117 0.14% /stargine/stargine_science/porphynet_intro.html
20 20 0.26% 257 0.32% /usage_200704.html
21 12 0.15% 98 0.12% /stargine/stargine_scifi/RAH.html
22 10 0.13% 84 0.10% /stargine/_stargine_media/placinfos/welcome.gif
23 10 0.13% 7 0.01% /stargine/stargine_science/porphynet_media/antiporphy_media/antimolecs/leucoporphyrindine.gif
24 10 0.13% 4 0.01% /stargine/stargine_science/porphynet_media/antiporphy_media/antimolecs/porphyrexide.gif
25 10 0.13% 4 0.01% /stargine/stargine_science/porphynet_media/antiporphy_media/antimolecs/porphyrexine.gif
26 10 0.13% 14 0.02% /stargine/stargine_science/porphynet_media/antiporphy_media/antimolecs/porphyrilic.gif
27 10 0.13% 8 0.01% /stargine/stargine_science/porphynet_media/antiporphy_media/antimolecs/porphyrindine.gif
28 9 0.12% 31 0.04% /stargine/stargine_science/porphynet_media/antiporphy_media/faux_amis.gif
29 9 0.12% 8 0.01% /stargine/stargine_science/porphynet_media/antiporphy_media/remote.GIF
30 8 0.10% 503 0.62% /css/CSScriptLib.js

Top 10 sur un total de 179 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5139 65.76% 53409 65.49% /
2 48 0.61% 3651 4.48% /usage_200803.html
3 31 0.40% 3316 4.07% /usage_201006.html
4 61 0.78% 1974 2.42% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/ni_hao_m.wav
5 61 0.78% 1952 2.39% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/ni_hao_f.wav
6 61 0.78% 1952 2.39% /stargine/chine_china_\xc4\x89inujo/chinese_media/sounds/pinsnd1.wav
7 26 0.33% 1131 1.39% /stargine/NIC_codes.html
8 29 0.37% 807 0.99% /stargine/stargine_science/sciref.html
9 20 0.26% 675 0.83% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_28.html
10 22 0.28% 669 0.82% /stargine/stargine_planet/continental.html

Top 10 sur un total de 59 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5139 65.76% 476 55.22% /
2 48 0.61% 44 5.10% /usage_200803.html
3 31 0.40% 29 3.36% /usage_201006.html
4 34 0.44% 21 2.44% /stargine/stargine_science/antiporphy.html
5 20 0.26% 20 2.32% /usage_200704.html
6 20 0.26% 16 1.86% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_28.html
7 29 0.37% 15 1.74% /stargine/stargine_science/sciref.html
8 23 0.29% 14 1.62% /stargine/stargine_health/holistic.html
9 25 0.32% 14 1.62% /stargine/stargine_science/astromaths.html
10 26 0.33% 12 1.39% /stargine/NIC_codes.html

Top 10 sur un total de 59 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5139 65.76% 465 56.09% /
2 48 0.61% 44 5.31% /usage_200803.html
3 31 0.40% 30 3.62% /usage_201006.html
4 34 0.44% 21 2.53% /stargine/stargine_science/antiporphy.html
5 20 0.26% 19 2.29% /usage_200704.html
6 20 0.26% 15 1.81% /stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_28.html
7 29 0.37% 15 1.81% /stargine/stargine_science/sciref.html
8 23 0.29% 14 1.69% /stargine/chine_china_ĉinujo/index_chinese.html
9 25 0.32% 14 1.69% /stargine/stargine_scifi/scifi.html
10 26 0.33% 13 1.57% /stargine/NIC_codes.html

Top 30 sur un total de 302 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 509 6.51% 509 8.31% 5048 6.19% 9 0.87% rps5965.ovh.net
2 474 6.07% 474 7.74% 4702 5.77% 22 2.13% 188.92.77.20
3 473 6.05% 473 7.72% 4692 5.75% 22 2.13% 188.92.77.18
4 472 6.04% 472 7.71% 4682 5.74% 22 2.13% 188.92.77.19
5 469 6.00% 469 7.66% 4652 5.70% 22 2.13% 188.92.77.14
6 469 6.00% 469 7.66% 4652 5.70% 22 2.13% 188.92.77.21
7 468 5.99% 468 7.64% 4642 5.69% 22 2.13% 188.92.77.16
8 468 5.99% 468 7.64% 4642 5.69% 22 2.13% 188.92.77.17
9 466 5.96% 466 7.61% 4622 5.67% 22 2.13% 188.92.77.13
10 465 5.95% 465 7.59% 4612 5.66% 22 2.13% 188.92.77.15
11 438 5.60% 42 0.69% 2207 2.71% 179 17.33% spider94.yandex.ru
12 215 2.75% 12 0.20% 299 0.37% 71 6.87% spider78.yandex.ru
13 146 1.87% 72 1.18% 1430 1.75% 67 6.49% b3090976.crawl.yahoo.net
14 142 1.82% 42 0.69% 3673 4.50% 22 2.13% crawl2.dotnetdotcom.org
15 79 1.01% 5 0.08% 217 0.27% 13 1.26% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
16 75 0.96% 75 1.22% 2409 2.95% 0 0.00% 123.125.67.174
17 64 0.82% 64 1.05% 625 0.77% 6 0.58% 5ed30c8b.cable.ziggo.nl
18 63 0.81% 60 0.98% 183 0.22% 1 0.10% host-85-27-105-214.brutele.be
19 62 0.79% 60 0.98% 235 0.29% 1 0.10% 194.249.98.124
20 62 0.79% 60 0.98% 118 0.15% 1 0.10% bas1-quebec09-1177748806.dsl.bell.ca
21 61 0.78% 60 0.98% 118 0.14% 1 0.10% 182.91.23.37
22 61 0.78% 60 0.98% 234 0.29% 1 0.10% 62.161.229.131
23 56 0.72% 0 0.00% 16 0.02% 0 0.00% crawl-0c.cuil.com
24 56 0.72% 23 0.38% 503 0.62% 26 2.52% crawl-8c.cuil.com
25 55 0.70% 18 0.29% 1675 2.05% 23 2.23% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
26 54 0.69% 54 0.88% 177 0.22% 6 0.58% icmbpc160.epfl.ch
27 48 0.61% 0 0.00% 9 0.01% 5 0.48% crawl-66-249-65-141.googlebot.com
28 48 0.61% 32 0.52% 725 0.89% 16 1.55% sticker00.yandex.ru
29 37 0.47% 10 0.16% 1119 1.37% 12 1.16% crawl-66-249-65-140.googlebot.com
30 32 0.41% 7 0.11% 300 0.37% 17 1.65% crawl03.exabot.com

Top 10 sur un total de 302 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 509 6.51% 509 8.31% 5048 6.19% 9 0.87% rps5965.ovh.net
2 474 6.07% 474 7.74% 4702 5.77% 22 2.13% 188.92.77.20
3 473 6.05% 473 7.72% 4692 5.75% 22 2.13% 188.92.77.18
4 472 6.04% 472 7.71% 4682 5.74% 22 2.13% 188.92.77.19
5 469 6.00% 469 7.66% 4652 5.70% 22 2.13% 188.92.77.21
6 469 6.00% 469 7.66% 4652 5.70% 22 2.13% 188.92.77.14
7 468 5.99% 468 7.64% 4642 5.69% 22 2.13% 188.92.77.17
8 468 5.99% 468 7.64% 4642 5.69% 22 2.13% 188.92.77.16
9 466 5.96% 466 7.61% 4622 5.67% 22 2.13% 188.92.77.13
10 465 5.95% 465 7.59% 4612 5.66% 22 2.13% 188.92.77.15

Top 30 sur un total de 85 référents
# Hits Référent
1 2422 30.99% - (Direct Request)
2 300 3.84% http://www.stargine.com/stargine/chine_china_ĉinujo/chinese_28.html
3 192 2.46% http://adventist-online-dating-sites.citywidefundinginc.com/
4 192 2.46% http://big-love-online-viewing.wisconsinsigns.com/
5 192 2.46% http://cadillac-michigan-dating.v-cgw.com/
6 192 2.46% http://dating-second-cousins.pointonesystems.com/
7 192 2.46% http://first-holy-communion-date.witchhunteronline.com/
8 192 2.46% http://flirting-tips-for-msn.parkeybros.com/
9 192 2.46% http://flirting-with-sister-in-law.baslog.com/
10 192 2.46% http://meet-married-women-marrie.sloc10.com/
11 192 2.46% http://meet-people-view-pictures.unclaimed-asset.com/
12 192 2.46% http://military-marriage-personals.flowers-in.com/
13 192 2.46% http://online-dating-for-woman.genfireins.com/
14 192 2.46% http://personals-foam-lake-saskatchewan.provintech-intl.com/
15 192 2.46% http://read-max-lovely-online.wisconsinsigns.com/
16 192 2.46% http://relationships-between-living-things.oemexcess.com/
17 192 2.46% http://reno-personals-swinging.andrelic.com/
18 192 2.46% http://russian-women-model.templehillresort.com/
19 192 2.46% http://simulation-dating-game.witchhunteronline.com/
20 192 2.46% http://uk-singles-2004.citywidefundinginc.com/
21 192 2.46% http://us-car-insurance-claims-comparison.insurance-auto.net/
22 192 2.46% http://who-is-gary-dourdan-dating.pointonesystems.com/
23 192 2.46% http://winnipeg-singles-valentines-party.in3000.com/
24 192 2.46% http://yahoo-personals-lling-info.sloc10.com/
25 73 0.93% http://www.stargine.com/stargine/stargine_science/antiporphy.html
26 70 0.90% http://www.abris-piscines.net/
27 69 0.88% http://www.eke-services.com/
28 68 0.87% http://www.mandara-design.com/teck-naturel/
29 65 0.83% http://www.des-voiles-et-moi.com/bas-autofixant/resille-c-23_33.html
30 62 0.79% http://www.bellijardin.com/index.php/gamme-produits-divers

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50.00% caracteres chinois frequents
2 1 50.00% concise encyclopedia mathematics

Top 15 sur un total de 119 navigateurs
# Hits Navigateur
1 4225 54.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
2 605 7.74% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 509 6.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) G
4 262 3.35% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
5 202 2.58% Googlebot-Image/1.0
6 201 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 189 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 142 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.
9 125 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
10 99 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 90 1.15% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 82 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) G
13 69 0.88% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
14 67 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
15 63 0.81% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.

Acces par pays pour Juin 2010

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4783 61.20% 4713 76.97% 52384 64.23% Non-resolu/Inconnu
2 1085 13.88% 289 4.72% 11059 13.56% US Commercial (.com)
3 734 9.39% 109 1.78% 4160 5.10% Russie
4 664 8.50% 588 9.60% 6693 8.21% Network (.net)
5 142 1.82% 42 0.69% 3673 4.50% Organisations Non-commerciales (.org)
6 85 1.09% 85 1.39% 833 1.02% Pays Bas
7 73 0.93% 72 1.18% 236 0.29% Suisse
8 64 0.82% 61 1.00% 205 0.25% Belgique
9 63 0.81% 61 1.00% 241 0.30% Canada
10 26 0.33% 21 0.34% 389 0.48% France
11 23 0.29% 22 0.36% 229 0.28% Allemagne
12 20 0.26% 20 0.33% 0 0.00% Finlande
13 14 0.18% 5 0.08% 210 0.26% Japon
14 10 0.13% 10 0.16% 99 0.12% Pologne
15 6 0.08% 5 0.08% 17 0.02% Mexique
16 6 0.08% 3 0.05% 68 0.08% Seychelles
17 4 0.05% 4 0.07% 135 0.17% Arabie Saoudite
18 4 0.05% 4 0.07% 187 0.23% Ukraine
19 1 0.01% 1 0.02% 23 0.03% Chine
20 1 0.01% 1 0.02% 123 0.15% Irlande
21 1 0.01% 1 0.02% 32 0.04% Kenya
22 1 0.01% 1 0.02% 123 0.15% Sri Lanka
23 1 0.01% 1 0.02% 123 0.15% Lituanie
24 1 0.01% 1 0.02% 123 0.15% Lettonie (Latvija)
25 1 0.01% 1 0.02% 123 0.15% Roumanie
26 1 0.01% 1 0.02% 32 0.04% Suede
27 1 0.01% 1 0.02% 32 0.04% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01